data guru
| DAFTAR NAMA KELAS IX TAHUN PELAJARAN 2016/2017 (SESUAI IJAZAH SD) | ||||
| NO | NAMA | TTL | NAMA ORTU | NIS |
| 1 | AHMAD RIZKY BAKHTIAR | Makassar, 16 Juni 2002 | BAKHTIAR KALU, S.Ag | 1027 |
| 2 | AMELIA | Tarakan, 20 Oktober 2002 | AMIR | 936 |
| 3 | ARDIANSYAH | Berau, 26 Januari 2002 | MUSAKKIR | 937 |
| 4 | AYU RATNASARI | Berau, 2 Oktober 2002 | SAIPULLAH | 967 |
| 5 | DWI RANGGA SETA | Samarinda, 12 September 2001 | ISMAIL | 1065 |
| 6 | EMILIA | Berau, 18 Juni 1999 | USUP | 939 |
| 7 | FERDINA SUHADA | Berau, 22 Oktober 2002 | SUHARDI | 943 |
| 8 | FIKRI RACHMANI | Berau, 25 Juni 2002 | RASLI | 1365 |
| 9 | GIRAL IKLAS LOIGI | Berau, 22 Januari 2001 | KARIM LOIGI HARUN | 899 |
| 10 | INDRA FAUZI | Berau, 24 April 2002 | DAHRUL ISKANDAR | 1009 |
| 11 | JAILANI | Berau, 10 September 2001 | YUSUF | 1034 |
| 12 | KHAIRUL HUDA | Berau, 10 Desember 2000 | ABDUL SAMID | 976 |
| 13 | MASHUR RENDI | Berau, 18 Pebruari 2002 | SAHERUDDIN | 1037 |
| 14 | MUHAMMAD YANWAR S. | Berau, 24 Januari 2001 | SULAIMAN | 1041 |
| 15 | MUSA | Berau, 7 September 2002 | ANWAR C. | 1042 |
| 16 | NURHAYATI | Berau, 7 Mei 2001 | ENAN | 1015 |
| 17 | PARAMITA | Merancang Ulu, 1 Januari 2000 | MASSA | 953 |
| 18 | PRATIWI SARI PUTRI BRAM | Watampone, 29 Agustus 2002 | BRAM, S | 983 |
| 19 | RENO SALMAN FAJRI | Berau, 3 Mei 2001 | PADLAN | 985 |
| 20 | RISKA | Berau, 17 Januari 2002 | RISKI MAULANA | 1049 |
| 21 | RIFALDY BATU BASSI | Bontang, 19 April 2002 | PITHER PONGDATU BASSI | 988 |
| 22 | RONAL MUJAHID | Berau, 10 Pebruari 2002 | YUSUF JUNAIDI | 958 |
| 23 | SALSA BIL HUSNIYAH | Berau, 11 Mei 2002 | DINDIT ARYANTO | 1093 |
| 24 | SANDI KURNIAWAN | Samarinda, 27 Nopember 2001 | EDY | 1021 |
| 25 | SEPTI ASTRI AYUNI | Berau, 4 September 2002 | ABDUL BASIT L. | 1096 |
| 26 | SOLVIAN ERVIANI SEDHU | Berau, 23 Juli 2002 | YOSEPH ANIS | 1053 |
| 27 | SYAIFUDIN ZUHRI | Berau, 6 Oktober 2000 | IMAM SYAFII | 1082 |
| 28 | TIARA | Berau, 1 Mei 2002 | AGUS SALIM | 1055 |
| 29 | WAHYUDI | Tarakan, 27 Agustus 2002 | SYARIFUDDIN | 1026 |
| 30 | WINDA APRILIANDA | Berau, 21 April 2001 | AMIR | 1085 |
| 31 | WIWIN ANDRIANI | Berau, 27 Mei 2002 | SUDI | 963 |
| 32 | AGUSTINUS LIGA' | Berau, 8 Agustus 2000 | MATIUS | 1058 |
| 33 | ALIEF ASWATULLAH | Lacenno, 6 Agustus 2001 | ANCA | 1059 |
| 34 | ANDI IMAM WAHYUDI | Berau, 27 Agustus 2000 | ANDI MUSLIMIN | 1060 |
| 35 | BUDI SANTOSO | Berau, 20 Maret 2001 | RAKINI | 968 |
| 36 | DEA RANDA NIPPA | Samarinda, 6 Oktober 2002 | DANIEL RANDA | 1000 |
| 37 | DEWI SARTIKA | Berau, 29 April 2002 | BEDDU RAHIM | 970 |
| 38 | DIMAS ALISA SAPUTRA | Lamasi, 4 Pebruari 2002 | SAHIRUDDIN | 1097 |
| 39 | DONI KUSUMA WARDANI | Berau, 10 Januari 2002 | MARDAN | 1031 |
| 40 | ERNI HARTATI | Berau, 17 Mei 2002 | EDWAR | 940 |
| 41 | FIDELIA FEBIOLA SARANGA | Tana Toraja, 23 Pebruari 2003 | MARTHEN PAPPA | 944 |
| 42 | HASAN SANUSI | Berau, 3 Nopember 2002 | SAHDIN | 1007 |
| 43 | HERI SAHAB | Berau, 4 Agustus 2001 | LALU SUPARDI | 1033 |
| 44 | JULIANTO RAHMAN | Berau, 15 April 2001 | RAHMAN | 945 |
| 45 | LIBERTY LUSI RERUNG | Berau, 6 Maret 2002 | JOHN OIKUMENE RERUNG | 1038 |
| 46 | MIRNAWATI | Berau, 22 Juli 2003 | SAMSIDAR | 1100 |
| 47 | MUHAMMAD VIQRAN | Berau, 20 September 2002 | ABDI TAHA | 948 |
| 48 | NINA CARLINA TASARY | Berau, 7 Juli 2002 | TAING | 1044 |
| 49 | NUR OKVIANA RISKA | Berau, 10 Oktober 2000 | SARWANI | 982 |
| 50 | PETRUS RIVAIDUS RAWI NASA | Batam, 6 Oktober 2000 | MARTINUS NASA | 1075 |
| 51 | RAHUL | Lere, 19 September 2002 | JUMERI | 1076 |
| 52 | RATNA NOVITA SARI | Tarakan, 10 Oktober 2000 | BAHRUN | 1045 |
| 53 | REZKY SUBANRIO | Berau, 1 Oktober 2001 | BASRI | 954 |
| 54 | RISKA YANTI | Bone, 8 April 2000 | DADU | 1077 |
| 55 | RISNA | Berau, 13 Maret 2002 | BAHARUDDIN | 956 |
| 56 | ROMY ANANDA ARIA JUNAIDI | Samarinda, 10 Pebruari 2002 | LAIDI | 1019 |
| 57 | RUSLI | Malaysia, 15 Pebruari 1999 | TAHIR | 1078 |
| 58 | RUSMAN | Berau, 6 Juli 2002 | SAPE | 1050 |
| 59 | RYAN RAMADHAN | Berau, 23 Juni 2002 | ADNAN | 959 |
| 60 | SISKA DOMINIKA | Nunukan, 6 Juni 2001 | 1368 | |
| 61 | SUMARNI | Berau, 24 Desember 2001 | ABDUL RASID | 992 |
| 62 | SURIANI | Pare - Pare, 8 Mei 2000 | AMIRUDDIN | 960 |
| 63 | WAHYUDY | Berau, 13 Agustus 2000 | JUMADI | 1056 |
| 64 | ADE LESTARI | Berau, 30 Mei 2001 | ARDIANSYAH | 965 |
| 65 | AHMAD YOGA EFENDI | Sambas, 14 Juni 2001 | TUSIR | 934 |
| 66 | ANIS SAPUTRA | Berau, 14 Juni 2001 | HASITANG | 1062 |
| 67 | DEVID SOFYAN | Tomoli, 11 Oktober 2001 | SOFYAN LUKMAN | 969 |
| 68 | DIKI WAHYUDI | Bunyu, 4 September 2001 | NURMANSYAH | 1002 |
| 69 | DWI CHANDRIKA FEBRIANTO | Berau, 23 Pebruari 2002 | JUMADI | 1003 |
| 70 | FAHRUL FAROQI | Berau, 5 April 2001 | RIZAL | 1066 |
| 71 | FEBRI ANANDA CHAIRI | Berau, 14 Pebruari 2002 | CHAIRUL U. | 942 |
| 72 | FITRIYANI | Berau, 16 Desember 2001 | MUSLIMIN | 1067 |
| 73 | HAYANTI ZAKARIA | Pinrang, 30 Juni 2002 | ZAKARIA | 1068 |
| 74 | INTAN | Berau, 20 Januari 2001 | ASRUL | 1069 |
| 75 | JEFRI KURNIAWAN | Bontang, 10 Nopember 2001 | JAINI | 1098 |
| 76 | MELY NUR OCTAVIA | Berau, 17 Oktober 2001 | ABIDINSYAH | 1038 |
| 77 | MUH. NUR HIDAYAT HARNIDIN | Pangi - Pangi, 1 Maret 1999 | BAHARUDDIN | 947 |
| 78 | MUHAMMAD MIFTAHUR RIDHO | Berau, 4 Maret 2002 | AHMAD JUNAIDI | 978 |
| 79 | MUHAMMAD RABBIL | Berau, 1 Juni 2001 | TIRO | 1040 |
| 80 | NADIA YULINAR | Berau, 4 Juli 2001 | ANWAR | 1043 |
| 81 | NIKA MARGAWATI | Berau, 22 September 2002 | NURUNSYAH | 981 |
| 82 | NINDI ASRINA | Langgomali, 26 Oktober 1999 | 1366 | |
| 83 | NUR ASLIN | Berau, 22 April 2002 | MAHMUDIN | 1046 |
| 84 | NUR RINDA NOVA PARAMITHA | Berau, 3 Nopember 2002 | SUPARDIN | 1016 |
| 85 | PELDI GUNAWAN | Berau, 9 September 2002 | BAHARUDDIN | 1005 |
| 86 | PUTRI APRILIA | Modo, 2 April 2002 | JUBAIR | 984 |
| 87 | PUTRI RAHAYU SULIANINGSIH | Berau, 20 Agustus 2002 | BAMBANG IRAWAN | 1047 |
| 88 | RIZMAWATI | Berau, 21 Juli 2002 | JUHARI | 957 |
| 89 | SUCI LESTARI | Berau, 30 April 2002 | ABDUL HAKIM | 1022 |
| 90 | SUKRI | Nunukan, 18 September 2000 | ISMAIL | 1023 |
| 91 | SYAHRIL SAHARUDDIN | Palu, 25 Mei 2002 | SAHARUDDIN | 1081 |
| 92 | TIARA NAQIYYAH | Berau, 28 September 2002 | SYAHRIL | 993 |
| 93 | TONI KUSUMA WARDANI | Berau, 10 Januari 2002 | MARDAN | 1083 |
| 94 | ABDUL SALAM H. DG. PASAU | Sienjo, 26 Mei 2002 | 1219 | |
| 95 | ADINDA YULI NOVIANA NUSA INDAH | Berau, 7 Nopember 2001 | HERY YULIANSYAH | 966 |
| 96 | ANDI ARIF DANOLA TIARA | Berau, 28 Pebruari 2002 | ANDI ARIF | 996 |
| 97 | ANDI PRITA ANDINI | Berau, 18 April 2002 | A. HAIRUDDIN | 997 |
| 98 | ANDI SAIFUL ROHMAN | Berau, 26 Nopember 2001 | ANDI AKKA | 1028 |
| 99 | ANWARUL HASAN | Berau, 6 Januari 2001 | KAMARIAH | 1063 |
| 100 | ASDAR | Berau, 12 Desember 2001 | SUBAGIO | 1364 |
| 101 | BOBI ZINAIDIN ZIDAN | Berau, 19 Juni 2002 | SUGIANTORO | 1030 |
| 102 | DWI AKBAR NOGROHO | Berau, 6 Juni 2002 | ALIMUDDIN | 938 |
| 103 | ELLY WARDHANA | Berau, 31 Januari 2002 | SAMSUDIN | 972 |
| 104 | ERWINSYAH | Merancang Ulu, 22 April 2002 | AMBO | 1032 |
| 105 | FARHAN FADOLI | Berau, 5 Mei 2002 | ACO | 941 |
| 106 | FITRIA INDRIANI | Samarinda, 16 Desember 2001 | ISKANDAR | 973 |
| 107 | HEIQAL ANSHAR NUGRAHA | Berau, 31 Mei 2002 | ANDI SAPARUDDIN | 1008 |
| 108 | IRVAN FAIZAL | Bontang, 11 April 2001 | ACHMAD MAULANA | 974 |
| 109 | JENY KIRANA | Berau, 20 Juni 2002 | HAIDIR | 1071 |
| 110 | M. WIAN KIFARI | Bontang, 18 Nopember 2002 | M. MAKMUR | 979 |
| 111 | MOHAMMAD ZULKIFLI FIRMAN | Berau, 26 Agustus 2002 | FIRMAN | 946 |
| 112 | MUHAMMAD ASRIYAN SIGIT S. | Berau, 14 Oktober 2001 | ASRI | 1073 |
| 113 | NABILA PUTRI AISYAH AURORA | Berau, 31 Desember 2002 | MUHAMMAD YANSA | 1013 |
| 114 | NEVI HARYANTI | Berau, 13 April 2003 | BAHAR | 980 |
| 115 | NUR AINA SYAHIRA | Malaysia, 26 Pebruari 2002 | MUH. RISAL | 1367 |
| 116 | RASIDIN NAHDI | Berau, 8 Oktober 2000 | MULYADI | 909 |
| 117 | RESKI CAHYANI AGUSTINA | Berau, 16 Agustus 2002 | ANDI MAPPA BETA | 1018 |
| 118 | RISKA WIDIYANTI | Berau, 20 Pebruari 2002 | WETOK | 955 |
| 119 | SALSABILA PUTRI HARDIANA | Berau, 9 September 2002 | ARDIANSYAH | 1079 |
| 120 | SEPTI NUR AFNI WULANDARI | Berau, 17 September 2002 | ANASRUDDIN | 991 |
| 121 | TANIA SARI | Berau, 29 September 2001 | JIBAR | 1024 |
| 122 | UMMU KALTSUM | Berau, 17 Juni 2003 | HARSONO | 962 |
| 123 | ZAINURI AL GHOZI | Berau, 1 Maret 2001 | SUDIRMAN | 1057 |
| 124 | ADRIAN MARZUKI | Berau, 2 Desember 2002 | LEGIRIN | 999 |
| 125 | ANDI TARISA | Berau, 14 Januari 2002 | A. HASTAMIR | 998 |
| 126 | ANDI WONG CANDRA TOBA | Berau, 24 April 1999 | MOHD. BAKHTIAR | 1061 |
| 127 | AYU MULYADI SAFITRI | Berau, 17 Januari 2002 | MUSMULIYADI | 1029 |
| 128 | DEA KIRANA PRATIWI | Berau, 4 Agustus 2002 | MUZAKKIR | 1001 |
| 129 | EMILDA RUSWANA | Berau, 9 April 2001 | M. ENDANG | 1004 |
| 130 | FITRIA ARIYANI | Berau, 8 Januari 2002 | ROHANDI | 1006 |
| 131 | JUMALIANSYAH | Berau, 17 Pebruari 2001 | SAFRI | 975 |
| 132 | LAILA SYAFARIANA NUR | Berau, 25 April 2001 | NURDIN | 1072 |
| 133 | LUTHFI AL AHNAF AMRULLAH | Berau, 8 Desember 2002 | NUR BAHUDIN | 1010 |
| 134 | MARKISA | Berau, 17 September 2001 | SABANG | 1036 |
| 135 | MUH. AZWANUL OCTASA HARNIDIN | Pangi - Pangi, 15 Oktober 2000 | BAHARUDDIN | 977 |
| 136 | MUHAMMAD ARDI | Berau, 5 Agustus 2000 | MASSUKIN | 1039 |
| 137 | MUHAMMAD SULTAN | Bone, 9 Desember 2001 | HERIADI MUHAMMAD | 1011 |
| 138 | NANANG KURNIAWAN | Berau, 9 Oktober 2002 | JEJEN JAINI R. | 950 |
| 139 | NISFAH MERIANTI | Berau, 3 Mei 2002 | BASRI | 951 |
| 140 | NUR AZIZAH RAMADANIAH | Berau, 7 Nopember 2002 | MAJRIE | 1014 |
| 141 | NURUL NASATUL ASMIAH | Salapanrenge, 26 Januari 2001 | ABDILLAH | 952 |
| 142 | RAIHAN FADHLURRAHMAN | Berau, 19 September 2002 | BASRI | 1048 |
| 143 | RAHMITHA OKTORIANI | Berau, 7 Oktober 2002 | M. JAILANI | 1017 |
| 144 | REVI KRISANIA RUSANDA | Berau, 1 Oktober 2001 | ASRI FADILLAH | 986 |
| 145 | SAMSUDDIN | Berau, 8 Desember 2001 | HUSAIN | 1020 |
| 146 | SAPARUDDIN | Berau, 20 April 2002 | ALIANSYAH | 989 |
| 147 | SATRIO NURUDIN RAMADANI | Berau, 17 Nopember 2002 | HERLY | 1051 |
| 148 | SUSANTI | Berau, 27 Mei 2002 | ASNAWI | 961 |
| 149 | SYIFA NUR MAHIROH | Berau, 20 Pebruari 2002 | KARMAN KAMALUDDIN | 1054 |
| 150 | WAHYU KURNIAWAN | Berau, 14 September 2002 | KADIR SAMBIRA | 1025 |
| 151 | WIDYA HASANAH | Berau, 12 September 2001 | BAKRAN | 994 |
| 152 | ZAMIR ANBIA | Berau, 25 April 2002 | HAMDAN | 964 |
| 153 | ZULHIZ RAHMAN | Berau, 26 Pebruari 2003 | ZAINUDDIN | 995 |
Komentar
Posting Komentar