pengumuman kelulusan kelas ix tahun 2016 2017

NO nama ttl ortu nis nisn nopes aga r pkn r bin r bing r mat r ipa r ips r sbk r pjok r tik r mulok r rata r aga us pkn us bin us bing us mat us ipa us ips us sbk us pjok us tik us mulok us rata us bin un kt bin bing un kt bing mat un kt mat ipa un kt ipa jum un
1 AHMAD  RIZKY  BAKHTIAR Makassar, 16 Juni 2002 BAKHTIAR  KALU, S.Ag 1027 0023885253 2-17-16-09-020-001-8 78,33 76,50 76,67 76,50 76,83 79,00 77,17 77,50 77,50 78,50 77,50 77,38 75,00 71,00 66,00 76,00 55,00 65,00 71,00 70,00 74,00 70,00 72,00 69,55 58,0 Cukup 34,0 Kurang 35,0 Kurang 35,0 Kurang 162,0
2 AMELIA Tarakan, 20 Oktober 2002 AMIR 936 0027554442 2-17-16-09-020-001-7 84,17 82,67 81,17 79,33 81,50 81,67 81,00 79,50 80,00 80,33 80,60 81,17 76,00 80,00 76,00 74,00 60,00 65,00 80,00 84,00 76,00 80,00 74,00 75,00 82,0 Baik 36,0 Kurang 37,5 Kurang 40,0 Kurang 195,5
3 ARDIANSYAH Berau, 26 Januari 2002 MUSAKKIR 937 0024371154 2-17-16-09-020-003-6 80,00 81,33 80,33 78,17 79,50 81,33 80,00 79,00 80,83 79,50 79,71 79,93 75,00 71,00 70,00 72,00 57,00 60,00 71,00 80,00 72,00 82,00 72,00 71,09 70,0 Cukup 46,0 Kurang 35,0 Kurang 45,0 Kurang 196,0
4 AYU  RATNASARI Berau, 2 Oktober 2002 SAIPULLAH 967 0026353902 2-17-16-09-020-004-5 79,83 83,00 79,33 76,83 79,67 81,33 80,33 78,50 79,00 79,17 79,29 79,68 76,00 79,00 76,00 72,00 62,00 60,00 79,00 86,00 72,00 72,00 72,00 73,27 76,0 Baik 44,0 Kurang 30,0 Kurang 37,5 Kurang 187,5
5 DWI  RANGGA  SETA Samarinda, 12 September 2001 ISMAIL 1065 0010259557 2-17-16-09-020-005-4 78,33 77,17 77,33 75,83 77,00 79,33 77,00 77,17 78,33 77,50 77,46 77,50 75,00 71,00 60,00 74,00 57,00 60,00 71,00 70,00 70,00 70,00 70,00 68,00 44,0 Kurang 38,0 Kurang 25,0 Kurang 42,5 Kurang 149,5
6 EMILIA Berau, 18 Juni 1999 USUP 939 9993040407 2-17-16-09-020-006-3 79,67 78,67 77,00 76,00 76,50 80,67 79,00 78,33 78,00 78,17 78,08 78,18 75,00 70,00 68,00 74,00 57,00 60,00 70,00 74,00 72,00 72,00 76,00 69,82 42,0 Kurang 30,0 Kurang 27,5 Kurang 47,5 Kurang 147,0
7 FERDINA  SUHADA Berau, 22 Oktober 2002 SUHARDI 943 0027554432 2-17-16-09-020-007-2 85,33 83,50 81,17 81,33 83,33 82,17 80,83 79,83 81,50 80,83 81,44 81,95 76,00 78,00 80,00 80,00 70,00 60,00 78,00 76,00 76,00 80,00 76,00 75,45 80,0 Baik 36,0 Kurang 40,0 Kurang 47,5 Kurang 203,5
8 FIKRI  RACHMANI Berau, 25 Juni 2002 RASLI 1365 0030037722 2-17-16-09-020-008-9 81,33 80,33 80,83 77,83 77,50 81,50 76,67 82,67 77,83 77,50 78,79 79,35 75,00 70,00 66,00 70,00 62,00 60,00 70,00 72,00 76,00 70,00 70,00 69,18 62,0 Cukup 40,0 Kurang 47,5 Kurang 30,0 Kurang 179,5
9 GIRAL  IKLAS  LOIGI Berau, 22 Januari 2001 KARIM LOIGI HARUN 899 0013710973 2-17-16-09-020-009-8 76,33 75,83 75,33 75,33 76,50 78,17 76,50 76,33 77,00 76,50 76,60 76,39 75,00 70,00 60,00 58,00 55,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 66,18 36,0 Kurang 48,0 Kurang 30,0 Kurang 40,0 Kurang 154,0
10 INDRA  FAUZI Berau, 24 April 2002 DAHRUL ISKANDAR 1009 0025798688 2-17-16-09-020-010-7 79,33 77,67 78,17 76,17 77,00 80,50 79,67 80,00 79,00 78,33 78,65 78,58 77,00 70,00 64,00 70,00 55,00 60,00 70,00 74,00 70,00 70,00 72,00 68,36 70,0 Cukup 42,0 Kurang 30,0 Kurang 32,5 Kurang 174,5
11 JAILANI Berau, 10 September 2001 YUSUF 1034 0013731118 2-17-16-09-020-011-6 77,67 77,17 76,17 75,67 76,50 77,83 76,67 77,17 77,50 77,17 77,19 77,14 75,00 70,00 64,00 76,00 57,00 60,00 70,00 70,00 76,00 70,00 72,00 69,09 68,0 Cukup 38,0 Kurang 27,5 Kurang 47,5 Kurang 181,0
12 KHAIRUL  HUDA Berau, 10 Desember 2000 ABDUL SAMID 976 0002641352 2-17-16-09-020-012-5 78,83 76,50 76,33 77,00 78,33 80,17 77,00 79,00 79,17 77,33 78,04 77,82 75,00 71,00 60,00 60,00 55,00 60,00 71,00 70,00 70,00 70,00 74,00 66,91 40,0 Kurang 48,0 Kurang 25,0 Kurang 27,5 Kurang 140,5
13 MASHUR  RENDI Berau, 18 Pebruari 2002 SAHERUDDIN 1037 0027554413 2-17-16-09-020-013-4 78,67 77,17 75,67 76,33 76,50 79,00 77,50 78,50 77,67 78,83 77,71 77,56 75,00 71,00 62,00 66,00 57,00 60,00 71,00 70,00 74,00 70,00 76,00 68,36 64,0 Cukup 50,0 Kurang 27,5 Kurang 42,5 Kurang 184,0
14 MUHAMMAD  YANWAR  S. Berau, 24 Januari 2001 SULAIMAN 1041 0011744230 2-17-16-09-020-014-3 77,67 76,33 76,00 77,00 76,50 78,33 77,33 77,67 78,67 76,83 77,35 77,17 75,00 70,00 64,00 68,00 57,00 60,00 70,00 72,00 74,00 78,00 72,00 69,09 50,0 Kurang 22,0 Kurang 40,0 Kurang 40,0 Kurang 152,0
15 MUSA Berau, 7 September 2002 ANWAR C. 1042 0025798698 2-17-16-09-020-015-2 77,83 77,67 75,50 76,00 76,33 78,83 77,83 78,83 77,83 78,00 77,56 77,41 75,00 72,00 66,00 68,00 55,00 65,00 70,00 70,00 74,00 70,00 74,00 69,00 52,0 Kurang 46,0 Kurang 47,5 Kurang 52,5 Kurang 198,0
16 NURHAYATI Berau, 7 Mei 2001 ENAN 1015 0027554422 2-17-16-09-020-016-9 81,33 77,33 78,67 76,83 78,00 79,00 78,00 78,00 77,33 78,67 77,85 78,20 75,00 73,00 66,00 66,00 60,00 60,00 73,00 78,00 72,00 72,00 74,00 69,91 60,0 Cukup 42,0 Kurang 47,5 Kurang 47,5 Kurang 197,0
17 PARAMITA Merancang Ulu, 1 Januari 2000 MASSA 953 0025798691 2-17-16-09-020-017-8 84,00 84,83 82,33 81,83 81,50 83,17 83,17 80,33 82,00 83,33 82,00 82,47 78,00 77,00 80,00 72,00 62,00 65,00 77,00 88,00 76,00 82,00 82,00 76,27 74,0 Baik 42,0 Kurang 42,5 Kurang 52,5 Kurang 211,0
18 PRATIWI SARI PUTRI BRAM Watampone, 29 Agustus 2002 BRAM, S 983 0024306668 2-17-16-09-020-018-7 81,67 81,00 78,17 76,67 78,67 80,17 80,50 78,33 79,00 78,83 78,75 79,17 76,00 76,00 78,00 74,00 62,00 65,00 76,00 80,00 74,00 72,00 74,00 73,36 70,0 Cukup 44,0 Kurang 27,5 Kurang 42,5 Kurang 184,0
19 RENO SALMAN FAJRI Berau, 3 Mei 2001 PADLAN 985 0013731132 2-17-16-09-020-019-6 78,00 78,00 76,67 77,83 77,67 80,17 78,00 78,33 78,50 77,83 78,35 78,14 76,00 71,00 66,00 60,00 57,00 60,00 71,00 70,00 70,00 70,00 74,00 67,73 58,0 Cukup 46,0 Kurang 35,0 Kurang 37,5 Kurang 176,5
20 RISKA Berau, 17 Januari 2002 RISKI MAULANA 1049 0026838035 2-17-16-09-020-020-5 80,33 77,67 76,33 76,83 76,50 79,33 77,83 78,50 78,00 77,83 77,73 77,83 84,00 74,00 76,00 86,00 72,00 60,00 74,00 80,00 80,00 80,00 76,00 76,55 70,0 Cukup 50,0 Kurang 37,5 Kurang 40,0 Kurang 197,5
21 RIFALDY BATU BASSI Bontang, 19 April 2002 PITHER PONGDATU BASSI 988 0027554411 2-17-16-09-020-021-4 81,17 80,50 78,67 76,83 78,33 81,33 79,50 78,50 79,17 79,50 78,83 79,18 76,00 71,00 64,00 72,00 60,00 65,00 71,00 76,00 70,00 70,00 74,00 69,91 70,0 Cukup 46,0 Kurang 25,0 Kurang 32,5 Kurang 173,5
22 RONAL MUJAHID Berau, 10 Pebruari 2002 YUSUF JUNAIDI 958 0025798681 2-17-16-09-020-022-3 83,17 83,50 81,83 79,50 80,50 83,17 80,83 80,83 80,83 82,33 81,71 82,02 80,00 80,00 82,00 94,00 65,00 65,00 80,00 80,00 80,00 86,00 84,00 79,64 82,0 Baik 82,0 Baik 42,5 Kurang 47,5 Kurang 254,0
23 SALSA BIL HUSNIYAH Berau, 11 Mei 2002 DINDIT ARYANTO 1093 0026314055 2-17-16-09-020-023-2 85,33 83,00 83,33 84,50 83,67 81,33 83,33 80,17 84,33 84,50 83,60 83,68 84,00 82,00 84,00 94,00 75,00 75,00 82,00 94,00 80,00 88,00 88,00 84,18 86,0 Sangat Baik 68,0 Cukup 47,5 Kurang 57,5 Cukup 259,0
24 SANDI KURNIAWAN Samarinda, 27 Nopember 2001 EDY 1021 0018538201 2-17-16-09-020-024-9 79,17 78,67 78,33 76,00 76,50 79,00 78,17 78,50 78,67 78,00 77,94 78,15 75,00 70,00 68,00 76,00 57,00 60,00 70,00 76,00 70,00 70,00 74,00 69,64 62,0 Cukup 38,0 Kurang 25,0 Kurang 37,5 Kurang 162,5
25 SEPTI ASTRI AYUNI Berau, 4 September 2002 ABDUL BASIT L. 1096 0026010221 2-17-16-09-020-025-8 81,00 80,17 79,67 77,33 78,50 80,17 78,00 78,83 80,83 80,17 78,90 79,27 72,00 76,00 68,00 78,00 62,00 60,00 76,00 78,00 74,00 78,00 76,00 72,55 74,0 Baik 38,0 Kurang 30,0 Kurang 37,5 Kurang 179,5
26 SOLVIAN ERVIANI SEDHU Berau, 23 Juli 2002 YOSEPH ANIS 1053 0027554433 2-17-16-09-020-026-7 78,83 76,67 76,50 76,33 77,17 79,33 77,67 77,50 77,17 76,67 77,27 77,29 82,00 72,00 66,00 60,00 57,00 60,00 72,00 74,00 70,00 72,00 72,00 68,82 60,0 Cukup 40,0 Kurang 45,0 Kurang 42,5 Kurang 187,5
27 SYAIFUDIN ZUHRI Berau, 6 Oktober 2000 IMAM SYAFII 1082 0003626611 2-17-16-09-020-027-6 76,50 75,83 75,17 75,00 75,50 76,83 75,67 76,50 76,83 76,50 76,06 76,00 75,00 70,00 60,00 68,00 55,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 67,09 22,0 Kurang 38,0 Kurang 32,5 Kurang 30,0 Kurang 122,5
28 TIARA Berau, 1 Mei 2002 AGUS SALIM 1055 0024277254 2-17-16-09-020-028-5 79,17 79,00 78,83 77,00 78,33 80,50 79,67 80,00 78,33 78,33 78,71 78,79 77,00 72,00 68,00 72,00 57,00 60,00 72,00 74,00 74,00 70,00 72,00 69,82 70,0 Cukup 38,0 Kurang 37,5 Kurang 32,5 Kurang 178,0
29 WAHYUDI Tarakan, 27 Agustus 2002 SYARIFUDDIN 1026 0025798696 2-17-16-09-020-029-4 80,67 81,17 82,50 77,00 79,33 81,50 81,33 80,00 79,00 78,83 79,83 80,27 76,00 72,00 80,00 86,00 57,00 60,00 72,00 76,00 70,00 70,00 74,00 72,09 78,0 Baik 54,0 Kurang 40,0 Kurang 45,0 Kurang 217,0
30 WINDA APRILIANDA Berau, 21 April 2001 AMIR 1085 0010354237 2-17-16-09-020-030-3 80,33 76,50 76,33 75,33 76,50 79,17 77,83 78,33 77,50 77,00 77,42 77,50 78,00 73,00 68,00 80,00 57,00 60,00 73,00 76,00 74,00 72,00 72,00 71,18 46,0 Kurang 38,0 Kurang 22,5 Kurang 27,5 Kurang 134,0
31 WIWIN ANDRIANI Berau, 27 Mei 2002 SUDI 963 0027554424 2-17-16-09-020-031-2 81,67 85,83 82,67 83,00 83,50 81,67 80,67 79,00 81,17 81,83 81,69 82,15 77,00 83,00 86,00 88,00 75,00 65,00 83,00 80,00 76,00 84,00 80,00 79,73 88,0 Sangat Baik 50,0 Kurang 65,0 Cukup 42,5 Kurang 245,5
32 AGUSTINUS LIGA' Berau, 8 Agustus 2000 MATIUS 1058 0005047491 2-17-16-09-020-032-9 76,67 76,67 75,67 75,67 76,33 77,50 76,33 77,17 76,83 76,50 76,60 76,53 70,00 70,00 62,00 68,00 55,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 66,82 52,0 Kurang 44,0 Kurang 32,5 Kurang 40,0 Kurang 168,5
33 ALIEF ASWATULLAH Lacenno, 6 Agustus 2001 ANCA 1059 0018236048 2-17-16-09-020-033-8 76,33 76,17 75,50 75,50 75,50 77,50 76,17 77,00 76,83 76,67 76,38 76,27 76,00 70,00 64,00 72,00 57,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 72,00 68,27 48,0 Kurang 36,0 Kurang 47,5 Kurang 30,0 Kurang 161,5
34 ANDI IMAM WAHYUDI Berau, 27 Agustus 2000 ANDI MUSLIMIN 1060 0003040004 2-17-16-09-020-034-7 78,00 77,17 76,33 76,00 76,17 78,17 76,67 79,83 77,17 77,17 77,23 77,21 75,00 70,00 70,00 60,00 57,00 60,00 70,00 70,00 76,00 70,00 72,00 68,18 70,0 Cukup 40,0 Kurang 42,5 Kurang 30,0 Kurang 182,5
35 BUDI SANTOSO Berau, 20 Maret 2001 RAKINI 968 0010560233 2-17-16-09-020-035-6 80,83 78,33 78,00 76,17 76,67 81,00 78,50 79,00 78,17 78,17 78,19 78,42 76,00 71,00 70,00 64,00 60,00 60,00 71,00 76,00 80,00 70,00 74,00 70,18 56,0 Cukup 36,0 Kurang 32,5 Kurang 30,0 Kurang 154,5
36 DEA RANDA NIPPA Samarinda, 6 Oktober 2002 DANIEL RANDA 1000 0026395247 2-17-16-09-020-036-5 82,67 79,17 77,50 77,00 77,83 80,33 77,50 77,50 77,83 77,50 77,90 78,41 78,00 76,00 70,00 72,00 60,00 65,00 76,00 78,00 70,00 72,00 74,00 71,91 60,0 Cukup 36,0 Kurang 27,5 Kurang 40,0 Kurang 163,5
37 DEWI SARTIKA Berau, 29 April 2002 BEDDU RAHIM 970 0027554419 2-17-16-09-020-037-4 82,00 80,67 79,33 77,17 78,17 81,33 79,67 79,17 80,17 79,67 79,19 79,59 80,00 73,00 78,00 80,00 65,00 70,00 73,00 78,00 78,00 80,00 74,00 75,36 58,0 Cukup 48,0 Kurang 32,5 Kurang 37,5 Kurang 176,0
38 DIMAS ALISA SAPUTRA Lamasi, 4 Pebruari 2002 SAHIRUDDIN 1097 0032093992 2-17-16-09-020-038-3 82,67 76,83 76,67 75,83 76,00 78,67 77,67 80,50 78,00 78,17 77,77 78,03 76,00 72,00 62,00 56,00 57,00 60,00 72,00 70,00 72,00 70,00 72,00 67,18 70,0 Cukup 42,0 Kurang 22,5 Kurang 42,5 Kurang 177,0
39 DONI KUSUMA WARDANI Berau, 10 Januari 2002 MARDAN 1031 0025731368 2-17-16-09-020-039-2 78,83 77,00 76,00 76,67 76,67 78,50 77,00 77,00 77,00 77,00 77,15 77,18 78,00 70,00 66,00 58,00 62,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 67,64 32,0 Kurang 42,0 Kurang 27,5 Kurang 27,5 Kurang 129,0
40 ERNI HARTATI Berau, 17 Mei 2002 EDWAR 940 0024371163 2-17-16-09-020-040-9 85,00 85,17 83,00 83,50 83,50 83,50 83,17 79,83 82,00 81,83 82,38 82,92 75,00 78,00 84,00 78,00 72,00 60,00 78,00 90,00 74,00 84,00 82,00 77,73 72,0 Baik 40,0 Kurang 47,5 Kurang 40,0 Kurang 199,5
41 FIDELIA FEBIOLA SARANGA Tana Toraja, 23 Pebruari 2003 MARTHEN PAPPA 944 0025731396 2-17-16-09-020-041-8 83,83 83,33 81,83 78,33 80,00 82,17 80,67 80,00 80,00 79,83 80,13 80,91 84,00 84,00 76,00 70,00 65,00 60,00 84,00 74,00 76,00 78,00 74,00 75,00 66,0 Cukup 50,0 Kurang 40,0 Kurang 42,5 Kurang 198,5
42 HASAN SANUSI Berau, 3 Nopember 2002 SAHDIN 1007 0027554445 2-17-16-09-020-042-7 81,17 77,67 77,67 75,50 77,17 79,50 78,33 78,00 77,83 77,33 77,67 77,98 75,00 84,00 70,00 66,00 62,00 60,00 84,00 72,00 74,00 70,00 72,00 71,73 62,0 Cukup 36,0 Kurang 40,0 Kurang 40,0 Kurang 178,0
43 HERI SAHAB Berau, 4 Agustus 2001 LALU SUPARDI 1033 0010560246 2-17-16-09-020-043-6 78,00 76,33 75,67 76,00 76,00 79,17 77,17 77,67 76,50 76,67 77,00 76,91 75,00 70,00 64,00 60,00 65,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 67,64 40,0 Kurang 32,0 Kurang 37,5 Kurang 30,0 Kurang 139,5
44 JULIANTO RAHMAN Berau, 15 April 2001 RAHMAN 945 0013731105 2-17-16-09-020-044-5 81,67 83,17 79,83 79,83 79,83 83,00 80,17 79,67 79,17 80,50 80,60 80,86 76,00 76,00 80,00 88,00 67,00 75,00 76,00 78,00 72,00 76,00 74,00 76,18 68,0 Cukup 54,0 Kurang 50,0 Kurang 42,5 Kurang 214,5
45 LIBERTY LUSI RERUNG Berau, 6 Maret 2002 JOHN OIKUMENE RERUNG 1038 0025731373 2-17-16-09-020-045-4 80,33 79,33 78,67 77,67 79,00 81,17 79,50 79,67 79,33 79,50 79,21 79,27 76,00 72,00 68,00 78,00 60,00 60,00 72,00 74,00 70,00 72,00 72,00 70,36 52,0 Kurang 32,0 Kurang 32,5 Kurang 27,5 Kurang 144,0
46 MIRNAWATI Berau, 22 Juli 2003 SAMSIDAR 1100 0027232968 2-17-16-09-020-046-3 81,67 80,67 80,33 78,17 78,83 81,33 78,50 79,00 83,50 81,33 79,92 80,18 78,00 72,00 70,00 66,00 60,00 60,00 72,00 76,00 70,00 78,00 72,00 70,36 58,0 Cukup 22,0 Kurang 32,5 Kurang 25,0 Kurang 137,5
47 MUHAMMAD VIQRAN Berau, 20 September 2002 ABDI TAHA 948 0025731389 2-17-16-09-020-047-2 83,67 85,83 81,83 78,83 81,00 82,50 80,33 80,00 79,33 80,50 80,42 81,33 76,00 85,00 80,00 66,00 65,00 60,00 85,00 78,00 80,00 72,00 74,00 74,64 72,0 Baik 48,0 Kurang 25,0 Kurang 52,5 Kurang 197,5
48 NINA CARLINA TASARY Berau, 7 Juli 2002 TAING 1044 0025731381 2-17-16-09-020-048-9 79,50 78,83 77,17 78,17 77,33 80,00 77,67 79,50 79,33 79,33 78,69 78,64 76,00 81,00 68,00 68,00 60,00 60,00 81,00 74,00 76,00 72,00 74,00 71,82 58,0 Cukup 34,0 Kurang 35,0 Kurang 47,5 Kurang 174,5
49 NUR OKVIANA RISKA Berau, 10 Oktober 2000 SARWANI 982 0008755193 2-17-16-09-020-049-8 79,00 77,83 77,17 76,50 76,67 80,50 77,17 78,67 78,33 77,67 77,96 77,97 77,00 78,00 68,00 64,00 60,00 70,00 78,00 76,00 72,00 72,00 74,00 71,73 74,0 Baik 46,0 Kurang 32,5 Kurang 47,5 Kurang 200,0
50 PETRUS RIVAIDUS RAWI NASA Batam, 6 Oktober 2000 MARTINUS NASA 1075 0004976201 2-17-16-09-020-050-7 82,67 78,67 79,33 79,83 80,33 80,50 79,17 78,83 79,17 77,33 79,21 79,48 80,00 78,00 72,00 70,00 57,00 60,00 78,00 74,00 84,00 70,00 72,00 72,27 70,0 Cukup 40,0 Kurang 27,5 Kurang 40,0 Kurang 177,5
51 RAHUL Lere, 19 September 2002 JUMERI 1076 0020805439 2-17-16-09-020-051-6 80,00 77,83 77,83 77,17 77,83 79,83 77,17 77,50 77,67 77,00 77,71 77,94 76,00 78,00 70,00 60,00 57,00 65,00 78,00 76,00 74,00 70,00 72,00 70,55 60,0 Cukup 40,0 Kurang 45,0 Kurang 40,0 Kurang 185,0
52 RATNA NOVITA SARI Tarakan, 10 Oktober 2000 BAHRUN 1045 0006724051 2-17-16-09-020-052-5 79,00 77,33 78,33 77,00 77,17 80,00 77,67 77,33 78,33 77,33 77,81 77,92 78,00 72,00 70,00 64,00 57,00 65,00 72,00 78,00 70,00 70,00 72,00 69,82 66,0 Cukup 40,0 Kurang 32,5 Kurang 32,5 Kurang 171,0
53 REZKY SUBANRIO Berau, 1 Oktober 2001 BASRI 954 0018538198 2-17-16-09-020-053-4 81,33 80,67 79,17 78,00 80,00 81,83 79,83 79,33 78,67 80,83 79,79 79,95 80,00 73,00 70,00 58,00 60,00 60,00 73,00 74,00 74,00 70,00 74,00 69,64 52,0 Kurang 28,0 Kurang 35,0 Kurang 40,0 Kurang 155,0
54 RISKA YANTI Bone, 8 April 2000 DADU 1077 0025798684 2-17-16-09-020-054-3 80,17 76,83 76,67 76,00 76,17 79,67 77,00 77,50 77,50 78,17 77,40 77,53 80,00 73,00 68,00 62,00 57,00 60,00 73,00 76,00 70,00 72,00 74,00 69,55 50,0 Kurang 48,0 Kurang 45,0 Kurang 32,5 Kurang 175,5
55 RISNA Berau, 13 Maret 2002 BAHARUDDIN 956 0024371157 2-17-16-09-020-055-2 83,17 85,83 82,00 80,00 82,00 83,17 80,33 79,50 82,50 81,33 81,27 81,92 80,00 78,00 74,00 80,00 60,00 60,00 78,00 78,00 74,00 82,00 76,00 74,55 58,0 Cukup 52,0 Kurang 37,5 Kurang 37,5 Kurang 185,0
56 ROMY ANANDA ARIA JUNAIDI Samarinda, 10 Pebruari 2002 LAIDI 1019 0020236402 2-17-16-09-020-056-9 78,50 76,50 77,67 76,33 76,00 78,83 76,67 77,17 77,67 76,83 77,02 77,17 77,00 73,00 68,00 60,00 65,00 60,00 73,00 70,00 72,00 70,00 74,00 69,27 82,0 Baik 40,0 Kurang 40,0 Kurang 32,5 Kurang 194,5
57 RUSLI Malaysia, 15 Pebruari 1999 TAHIR 1078 0020965778 2-17-16-09-020-057-8 76,67 75,83 75,33 75,00 75,33 77,33 76,17 78,00 77,33 76,33 76,33 76,23 75,00 72,00 60,00 56,00 55,00 60,00 72,00 70,00 72,00 70,00 70,00 66,55 58,0 Cukup 40,0 Kurang 40,0 Kurang 32,5 Kurang 170,5
58 RUSMAN Berau, 6 Juli 2002 SAPE 1050 0024371161 2-17-16-09-020-058-7 78,00 76,67 77,00 76,67 77,67 79,67 77,50 77,33 78,00 76,33 77,52 77,44 75,00 71,00 64,00 62,00 55,00 60,00 71,00 70,00 74,00 70,00 70,00 67,45 50,0 Kurang 40,0 Kurang 40,0 Kurang 40,0 Kurang 170,0
59 RYAN RAMADHAN Berau, 23 Juni 2002 ADNAN 959 0025731380 2-17-16-09-020-059-6 80,67 82,17 80,33 79,50 80,17 82,83 79,83 79,00 79,50 80,17 80,31 80,52 75,00 81,00 76,00 62,00 65,00 60,00 81,00 76,00 80,00 70,00 74,00 72,73 78,0 Baik 34,0 Kurang 22,5 Kurang 40,0 Kurang 174,5
60 SISKA DOMINIKA Nunukan, 6 Juni 2001 1368 0013305386 2-17-16-09-020-060-5 81,67 80,33 78,33 75,00 75,67 78,33 77,50 80,50 77,33 80,50 77,58 78,27 90,00 70,00 68,00 62,00 57,00 60,00 70,00 76,00 70,00 74,00 70,00 69,73 62,0 Cukup 32,0 Kurang 30,0 Kurang 42,5 Kurang 166,5
61 SUMARNI Berau, 24 Desember 2001 ABDUL RASID 992 0018577615 2-17-16-09-020-061-4 85,00 85,83 81,67 79,17 81,17 83,33 80,83 79,67 82,50 81,33 80,96 81,83 88,00 78,00 78,00 74,00 70,00 65,00 78,00 78,00 78,00 84,00 76,00 77,00 68,0 Cukup 48,0 Kurang 57,5 Cukup 42,5 Kurang 216,0
62 SURIANI Pare - Pare, 8 Mei 2000 AMIRUDDIN 960 0002053038 2-17-16-09-020-062-3 83,33 85,00 82,83 77,50 80,83 81,83 80,17 78,83 80,67 81,33 80,44 81,33 78,00 76,00 78,00 76,00 67,00 65,00 76,00 76,00 70,00 80,00 76,00 74,36 78,0 Baik 44,0 Kurang 35,0 Kurang 37,5 Kurang 194,5
63 WAHYUDY Berau, 13 Agustus 2000 JUMADI 1056 0008755174 2-17-16-09-020-063-2 79,83 79,67 79,17 77,67 78,00 81,00 80,50 78,33 79,83 78,67 79,17 79,27 75,00 74,00 78,00 70,00 65,00 60,00 74,00 74,00 76,00 74,00 70,00 71,82 62,0 Cukup 44,0 Kurang 40,0 Kurang 37,5 Kurang 183,5
64 ADE LESTARI Berau, 30 Mei 2001 ARDIANSYAH 965 0013731112 2-17-16-09-020-064-9 80,33 79,00 77,00 77,17 78,33 80,33 78,50 78,17 78,33 78,17 78,44 78,53 75,00 74,00 70,00 68,00 57,00 60,00 74,00 76,00 72,00 72,00 72,00 70,00 54,0 Kurang 32,0 Kurang 35,0 Kurang 30,0 Kurang 151,0
65 AHMAD YOGA EFENDI Sambas, 14 Juni 2001 TUSIR 934 0010560241 2-17-16-09-020-065-8 84,33 82,33 81,00 78,50 80,83 82,83 80,33 79,50 79,50 80,00 80,33 80,94 78,00 72,00 70,00 80,00 60,00 60,00 72,00 76,00 72,00 74,00 72,00 71,45 74,0 Baik 50,0 Kurang 40,0 Kurang 50,0 Kurang 214,0
66 ANIS SAPUTRA Berau, 14 Juni 2001 HASITANG 1062 0017916939 2-17-16-09-020-066-7 77,67 76,67 77,00 76,50 76,83 78,83 76,83 77,00 77,50 76,67 77,21 77,18 75,00 70,00 68,00 58,00 57,00 60,00 70,00 76,00 72,00 72,00 70,00 68,00 56,0 Cukup 34,0 Kurang 25,0 Kurang 32,5 Kurang 147,5
67 DEVID SOFYAN Tomoli, 11 Oktober 2001 SOFYAN LUKMAN 969 0014028078 2-17-16-09-020-067-6 79,83 80,33 78,50 77,50 79,00 81,33 79,67 79,17 79,17 78,67 79,23 79,32 75,00 71,00 78,00 74,00 65,00 60,00 71,00 78,00 76,00 78,00 74,00 72,73 68,0 Cukup 44,0 Kurang 45,0 Kurang 32,5 Kurang 189,5
68 DIKI WAHYUDI Bunyu, 4 September 2001 NURMANSYAH 1002 0011571159 2-17-16-09-020-068-5 77,67 76,50 76,00 75,00 74,50 78,00 76,83 77,67 76,50 77,17 76,50 76,56 75,00 70,00 58,00 58,00 57,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 66,18 58,0 Cukup 38,0 Kurang 37,5 Kurang 37,5 Kurang 171,0
69 DWI CHANDRIKA FEBRIANTO Berau, 23 Pebruari 2002 JUMADI 1003 0025731372 2-17-16-09-020-069-4 78,17 76,17 76,33 75,50 75,67 78,50 77,00 78,00 76,67 76,33 76,69 76,74 78,00 70,00 58,00 56,00 57,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 66,27 44,0 Kurang 34,0 Kurang 32,5 Kurang 30,0 Kurang 140,5
70 FAHRUL FAROQI Berau, 5 April 2001 RIZAL 1066 0017916950 2-17-16-09-020-070-3 76,83 76,83 75,33 75,00 76,17 77,50 76,00 77,00 77,33 77,17 76,58 76,52 75,00 70,00 60,00 56,00 55,00 60,00 70,00 70,00 74,00 70,00 70,00 66,36 48,0 Kurang 32,0 Kurang 30,0 Kurang 30,0 Kurang 140,0
71 FEBRI ANANDA CHAIRI Berau, 14 Pebruari 2002 CHAIRUL U. 942 0026010216 2-17-16-09-020-071-2 79,00 78,33 77,83 77,00 77,83 80,50 78,17 78,83 78,83 78,33 78,44 78,42 76,00 70,00 70,00 58,00 72,00 60,00 70,00 74,00 76,00 78,00 70,00 70,36 62,0 Cukup 34,0 Kurang 30,0 Kurang 45,0 Kurang 171,0
